发布者:实验教学中心 时间:2020-05-15
中国研究数据服务平台(CNRDS)是国内领先的经济、金融与商学研究综合数据平台,平台特色库紧跟学术热点和学术前沿,提供市场尚无或者获取难度较大的特色研究数据。现已为大家开通了中国研究数据服务平台(CNRDS)各个数据库的试用和高级试用权限,其中试用账号未绑定IP地址,在校外可自由访问,欢迎大家积极试用并向bat365中文官方网站实验教学中心反馈需求建议,谢谢您的配合!
【平台网址】www.cnrds.com
【使用方法】在校园网内使用试用/高级账号登录平台主页即可。
【试用账号】用户名:ecust.edu.cn 密码:JGZHSYZH(开放访问)
【高级试用账号】用户名:ecust.edu.cn-GJ 密码:JGZHSYZH(已绑校内IP)
【使用范围】
试用账号可查看和下载各子库试用的样本数据;
高级试用账号可查看及下载各子库部分正式数据(3年历史数据或截面类数据库20%左右的数据量)、浏览国内外TOP期刊最新员工动态、收集各数据库相关的参考文献、推荐公共数据资源等内容普通试用账号权限略小,以数据库展示内容为准。
【适用对象】经济、金融、商学研究领域的师生
【试用时间】2020年5月9日-2020年12月31日
【反馈方式】
葛老师,Tel:15216687202(微信同号)
邮箱:bslab@mail.ecust.edu.cn
地址:徐汇校区bat365中文官方网站大楼503
公司特色库 | |||||
系列名称 | 序号 | 数据库名称 | 系列名称 | 序号 | 数据库名称 |
上市公司 经营研究 | 1 | 中国创新专利研究数据库-CIRD | 上市公司 文本信息 | 1 | 年报文本语气数据库-ARTD |
2 | 中国审计与风险数据库-CARD | 2 | 管理层讨论与分析数据库-CMDA | ||
3 | 中国券商与分析师数据库-CBAS | 3 | 上市公司业绩说明会数据库-ECCD | ||
4 | 企业社会责任数据库-CCSR | 4 | 中国上市公司网上路演数据库-CNRD | ||
5 | 中国家族企业研究数据库-CFFD | 5 | 中国上市公司澄清公告数据库-CCAD | ||
6 | 公司并购重组数据库-CMAD | 资本市场 人物特征 | 1 | 董事长与总经理研究数据库-CCEO | |
7 | 监管问询数据库-CRID | 2 | 上市公司其他高管数据库-OECD | ||
8 | 上市公司内部控制研究数据库-ICRD | 3 | 独立董事研究数据库-IDRD | ||
9 | 上市公司参控股公司数据库-CPCD | 4 | 董秘信息数据库-CSBD | ||
10 | 关键审计事项数据库-KAMD | 5 | 中国基金经理数据库-FMRD | ||
11 | 上市公司供应链研究数据库-SCRD | 6 | 金融机构高管数据库-FIED | ||
12 | 中国上市公司异常收支数据库-ARED |
银行及 金融研究 | 1 | 银行研究数据库-CBRD | |
13 | 投资者关系管理数据库-IRMD | 2 | 中国商业银行分支机构数据库-CCBD | ||
14 | 海外上市研究数据库-COLD | 3 | 中国风险投资和私募股权数据库-VCPE | ||
15 | 中国法学研究数据库-CNLAW | 4 | 中国金融理财研究数据库-CFSD | ||
16 | 盈余与信息质量数据库-EIQD | 5 | 基金公司研究数据库-FCRD | ||
17 | 上市公司专利引用数据库-CITE | 6 | 券商投行数据库-CIBD | ||
18 | 董监高责任保险数据库-CDOD | 7 | 保险机构研究数据库-IIRD | ||
19 | 员工持股计划数据库-ESOP | 8 | 信托机构研究数据库-CTID | ||
20 | 上市公司精准扶贫研究数据库-TPAD | 上市公司 新闻舆情 | 1 | 中国上市公司财经新闻数据库-CFND | |
21 | 上市公司海外经营数据库-COOD | 2 | 中国上市公司股吧评论数据库-GUBA | ||
22 | 上市公司土地市场信息数据库-LMID | 3 | 网络搜索指数数据库-WSVI | ||
23 | 上市公司年度信息数据库-CAID | 4 | 中国上市公司社交媒体数据库-CSMD | ||
24 | 上市公司区块链投资数据库-BLOCK | 5 | 上市公司并购新闻数据库-MAND | ||
社会经济 组织研究 | 1 | 政府审计数据库-CGAD | 6 | 上市公司财务舞弊新闻数据库-FFND | |
2 | 中国高校科技统计数据库-USTS | 7 | 上市公司高管新闻数据库-CEND | ||
3 | 中国非营利组织数据库-CNGO | 公司特色库持续增加中,敬请关注! | |||
4 | 中国商会研究数据库-CCCD | ||||
经济特色库 | |||||
系列名称 | 序号 | 数据库名称 | 系列名称 | 序号 | 数据库名称 |
宏观经济 研究系列 | 1 | 中国行政审批数据库-CAAD | 产业经济 研究系列 | 1 | 产业政策研究数据库-IPRD |
2 | 全球夜间灯光数据库-GNLD | 2 | 中国房地产统计数据库-RESD | ||
3 | 中国高铁航线数据库-CRAD | 3 | 中国能源统计数据库-CESD | ||
4 | 中国文化研究数据库-CCRD | 4 | 中国工业经济统计数据库-CISD | ||
5 | 中国环境数据库-CEDS | 5 | 中国高技术产业统计数据库-HISD | ||
6 | 中国税收研究数据库-CTRD | 6 | 中国第三产业统计数据库-TISD | ||
7 | 中国商品交易市场统计数据库-CEMD | 7 | 中国保险统计数据库-INSD | ||
8 | 中国人口与就业统计数据库-PESD | 8 | 中国旅游统计数据库-CTSD | ||
9 | 脱贫数据库-LPOP | 对外经济 研究系列 | 1 | 中国对外直接投资数据库-OFDI | |
区域经济 | 1 | 中国城市统计数据库-CCSD | 2 | 一带一路研究数据库-BRRD | |
2 | 中国县域统计数据库-COTY | 3 | 海外并购数据库-COMA | ||
基础库详见官网!产品介绍详见附件《CNRDS产品手册》 |