发布者:研究生教育管理中心 时间:2023-03-20
经学院研究生招生领导小组讨论、bat365官网登录研究生招生委员会审议,bat365官网登录2023年学术型硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102513000001352 | 杨* | 70 | 70 | 139 | 118 | 397 | bat365中文官方网站 | |
2 | 102513000006558 | 裴* | 72 | 72 | 111 | 132 | 387 | bat365中文官方网站 | |
3 | 102513000006568 | 杭** | 74 | 78 | 144 | 129 | 425 | bat365中文官方网站 | |
4 | 102513000007197 | 殷** | 65 | 76 | 139 | 137 | 417 | bat365中文官方网站 | |
5 | 102513000008668 | 叶** | 72 | 80 | 111 | 130 | 393 | bat365中文官方网站 | |
6 | 102513000008675 | 王* | 73 | 81 | 112 | 123 | 389 | bat365中文官方网站 | |
7 | 102513000008677 | 仇** | 60 | 73 | 127 | 128 | 388 | bat365中文官方网站 | |
8 | 102513000008678 | 叶** | 70 | 77 | 114 | 140 | 401 | bat365中文官方网站 | |
9 | 102513000008871 | 王* | 68 | 73 | 128 | 141 | 410 | bat365中文官方网站 | |
10 | 102513000008873 | 林** | 67 | 70 | 113 | 135 | 385 | bat365中文官方网站 | |
11 | 102513000008951 | 林** | 68 | 69 | 117 | 143 | 397 | bat365中文官方网站 | |
12 | 102513000011724 | 田** | 68 | 79 | 132 | 138 | 417 | bat365中文官方网站 | |
13 | 102513000012383 | 冯* | 71 | 70 | 131 | 127 | 399 | bat365中文官方网站 | |
14 | 102513000001220 | 李* | 67 | 75 | 122 | 145 | 409 | bat365中文官方网站 | |
15 | 102513000001222 | 文* | 74 | 65 | 137 | 147 | 423 | bat365中文官方网站 | |
16 | 102513000001245 | 宋** | 67 | 75 | 94 | 123 | 359 | bat365中文官方网站 | 夏令营营员 |
17 | 102513000001249 | 张* | 64 | 77 | 121 | 141 | 403 | bat365中文官方网站 | |
18 | 102513000001258 | 郭** | 65 | 74 | 105 | 135 | 379 | bat365中文官方网站 | |
19 | 102513000001261 | 杨** | 60 | 72 | 102 | 146 | 380 | bat365中文官方网站 | |
20 | 102513000001272 | 贾** | 75 | 73 | 139 | 128 | 415 | bat365中文官方网站 | |
21 | 102513000006540 | 张* | 64 | 73 | 121 | 125 | 383 | bat365中文官方网站 | |
22 | 102513000007194 | 朱** | 66 | 80 | 115 | 124 | 385 | bat365中文官方网站 | 夏令营营员 |
23 | 102513000007499 | 曹** | 63 | 75 | 131 | 115 | 384 | bat365中文官方网站 | |
24 | 102513000008659 | 陈** | 72 | 78 | 112 | 125 | 387 | bat365中文官方网站 | |
25 | 102513000008662 | 金** | 67 | 80 | 123 | 115 | 385 | bat365中文官方网站 | |
26 | 102513000009071 | 陈** | 69 | 75 | 132 | 148 | 424 | bat365中文官方网站 | |
27 | 102513000010373 | 郑** | 66 | 76 | 119 | 132 | 393 | bat365中文官方网站 | |
28 | 102513000010922 | 王** | 57 | 68 | 136 | 133 | 394 | bat365中文官方网站 | |
29 | 102513000012322 | 郑* | 62 | 74 | 123 | 128 | 387 | bat365中文官方网站 | |
30 | 102513000012355 | 武** | 70 | 65 | 122 | 141 | 398 | bat365中文官方网站 | |
31 | 102513000012484 | 崔** | 71 | 74 | 136 | 118 | 399 | bat365中文官方网站 | |
32 | 102513000012845 | 王* | 65 | 75 | 123 | 121 | 384 | bat365中文官方网站 | |
33 | 102513000001385 | 纪** | 72 | 69 | 121 | 147 | 409 | bat365中文官方网站 | |
34 | 102513000006711 | 朱** | 70 | 73 | 107 | 135 | 385 | bat365中文官方网站 | |
35 | 102513000007330 | 韩** | 68 | 78 | 108 | 138 | 392 | bat365中文官方网站 | |
36 | 102513000008690 | 周** | 65 | 64 | 119 | 137 | 385 | bat365中文官方网站 | |
37 | 102513000008691 | 孙** | 60 | 73 | 123 | 136 | 392 | bat365中文官方网站 | |
38 | 102513000009487 | 陈** | 68 | 77 | 138 | 144 | 427 | bat365中文官方网站 |
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期老员工夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役老员工士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。
4.少数民族骨干计划,退役老员工士兵计划按照教育部相关文件执行。